 Critères              | SOC \(Security Operations Center\)                 | VOC \(Vulnerability Operations Center\)                                    | Ce que ça change pour une DSI                         
-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------
 Finalité              | Détecter et répondre aux incidents                 | Réduire l'exposition en traitant les vulnérabilités                        | SOC = réagir vite, VOC = éviter que ça arrive         
 Moment d'intervention | Pendant / après l'attaque                          | Avant l'attaque \(prévention continue\)                                    | Deux horizons de sécurité complémentaires             
 Indicateurs clés      | MTTD/MTTR, incidents traités, faux positifs        | Taux de remédiation, délais de patch, vulnérabilités critiques             | Réaction mesurée vs réduction durable du risque       
 Valeur business       | Limiter l'arrêt d'activité et les pertes           | Diminuer la fréquence des incidents et améliorer la conformité             | Résilience immédiate vs baisse structurelle du risque 
 Meilleur usage        | Organisations exposées, besoin de supervision 24/7 | Organisations cherchant à industrialiser la sécurité et prouver NIS2 / ISO | La maturité passe par la combinaison des deux         

